- 热门搜索
度 | 二十一分之二千○二十〇率 |
---|---|
在辅导学硕士 | $ 575每学分/ 63学时 费$ 3,726 总计:$三九九五一 |
教育技术学硕士 | $每小时450次学分/ 36学时 费$ 200 总计:$ 16,400 |
在全人教育硕士 | $每小时450次学分/ 30学时 费$ 200 总$ 13,700 |
掌握跨文化研究艺术的* | $ 425每学分/ 36学时 费$ 720 总计:$ 16,020 |
在新约硕士 | $ 470每学分/ 36学时 费$ 720 总计:$ 17,640 |
在教学艺术硕士 | $每小时450次学时/ 36-39学分 费$ 200 总计:$ 16,400- $ 17,750 |
工商管理硕士(MBA) | 每学分/ 36学分$ 500 费$ 1,500个 总计:$ 19,500 |
战略部主 | 每学分/ 34学分$ 500 奖学金:$ 1,500个 总计:$ 15,500 |
*学费的估计是基于36个学分。在文学硕士在跨研究要求36至48学分取决于所选择的浓度。
度 | 二十一分之二千○二十〇率 |
---|---|
ed.s.在教育技术 | $每小时450次学分/ 36学时 费$ 200 总计:$ 16,400 |
博士领导研究 | $ 675每学分/ 60学时 费用$ 2400;粉墨费$ 767 总计:$四三六六七 |
这不包括(成绩单例如,费用,具体课程,毕业费)的书籍和收取的所有学生象征性收费。所有房价都在学术目录的学生财政部分中列出,如有更改恕不另行通知。 联系招生组 想要查询更多的信息!
度 | 二十一分之二千○二十〇率 |
---|---|
基督教部委 | 扁平率,15个学分 总计:$ 2,000 |
跨文化研究 | $每小时450次学时/ 15学分 技术费$ 300 总计:$ 7,050 |
度 | 二十一分之二千○二十〇率 |
---|---|
圣经解释 | $每小时450次学时/ 15学分 技术费$ 300 总计:$ 7,050 |
基督教部委 | 扁平率,9学分 总计:$ 2,000 |
经济社区发展 | $ 425每学分/ 12学时 技术费$ 240 总计:$ 5,340 |
跨文化研究 | $ 425每学分/ 15学时 技术费$ 300 总计:$ 6,675 |
Spiritual Formation & 领导 | $每小时450次学时/ 12学分 技术费$ 240 总计:$ 5,640 |
笔译证书 | $ 425每学分/ 21学时 技术费$ 420 总计:$ 9,345 |
翻译咨询 | $ 425每学分/ 12学时 技术费$ 240 总计:$ 5,340 |
领导研究的高级学位证书 | $ 675每学分/ 24学时 一般收费$ 800 总计:$ 17,000名 |
这不包括(成绩单例如,费用,具体课程,毕业费)的书籍和收取的所有学生象征性收费。所有房价都在学术目录的学生财政部分中列出,如有更改恕不另行通知。 联系招生组 想要查询更多的信息!